Es sind nicht alle Achsen frei untereinander austauschbar.
Turbodiesel-Achsen sind verstärkt , haben den Übergang zur Kardanwelle weiter vorne , bzw auch eine kürzere Kardanwelle.
Achsen für Einzelbereifung können nicht in Fahrzeugen mit Zwillingsbereifung verbaut werden und umgedreht.
LT1-Allrad-Achsen sind komplett anders und können nicht durch andere ersetzt werden.
Mit Einführung der schrägen Motoreinbaulage ist die Position des Getriebeabgangs aus der Fahrzeugmitte gewandert.
Es können keine Achsen von Fahrzeuge mit stehenden zu liegendem Motor umgebaut werden.
Kennbuchstabe Übersetzungsverhältnis Motoreinbaulage Getriebe Kennbuchstabe Motor Bereifung Allrad Bemerkung
1C 43:8 S ? ? ? ? E/Z bis 12.82
1S 43:8 S ? ? ? ? Z bis 12.82 LT40
2C 41:10 S ? ? ? ? E/Z bis 12.82
2L 43:8 L 5G ST/SX 2.4L D/TD/B 55/66/70/75KW ? ? ab 12.82
2L 43:8 L 5G AOU/AOY 2.4L D 51KW ? ? ab 08.88
2S 39:8 S ? ? ? ? Z bis 12.82 LT40
3C 39:8 S S ? ? ? E/Z bis 12.82
3L 39:8 L 5G SU/SY 2.4L D/TD/B 55/66/70/75KW ? ? ab 12.82
3L 39:8 L 5G AOV/AOZ 2.4L D 51KW ? ? ab 08.88
3L 39:8 L 5G AUC 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
3S 41:7 S ? ? ? ? Z bis 12.82 LT40
4C 40:9 S S ? ? ? E/Z bis 12.82
4L 40:9 L 5G AOW/ASE 2.4L D/TD/B 51/69/70KW ? ? ab 08.88
4L 40:9 L 5G AUD 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
4L 40:9 L 5G SW/5K 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
5C 41:10 L 5G SW/5K 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
5C 41:10 L 5G AOW/ASE 2.4L D/TD/B 51/69/70KW ? ? ab 08.88
5C 41:10 L 5G AUD 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
5T 53:13 L 5G SW/5K 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
5T 53:13 L 5G AOW/ASE 2.4L D/TD/B 51/69/70KW ? ? ab 08.88
5T 53:13 L 5G AUD 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
6C 39:8 L 5G SU/SY 2.4L D/TD/B 55/66/70/75KW ? ? ab 12.82
6C 39:8 L 5G AOV/AOZ 2.4L D 51KW ? ? ab 08.88
6C 39:8 L 5G AUC 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
6CB 39:8 ? ? ? ? - ohne
7C 41:7 L 5G SV/SZ 2.4L D/TD/B 55/66/70KW ? ? ab 12.82
7CB 41:7 ? ? ? ? - ohne
7LA 53:14 L 5G 5L/6L 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
7LA 53:14 L 5G AUE 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
7LB 53:14 L 5G 5L/6L 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
7LB 53:14 L 5G AUD 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
8B 53:14 L 5G 5L/6L 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
8B 53:14 L 5G AUD 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
8C 43:8 L 5G ST/SX 2.4L D/TD/B 55/66/70/75KW ? ? ab 12.82
8C 43:8 L 5G AOU/AOY 2.4L D 51KW ? ? ab 08.88
8CB 43:8 ? ? ? ? - ohne
8V 39:8 L 5G SU/SY 2.4L D/TD/B 55/66/70/75KW ? ? ab 12.82
8V 39:8 L 5G AOV/AOZ 2.4L D 51KW ? ? ab 08.88
8V 39:8 L 5G AUC 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
8W 40:9 L 5G SW/5K 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
8W 40:9 L 5G AOW/ASE 2.4L D/TD/B 51/69/70KW ? ? ab 08.88
8W 40:9 L 5G AUD 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
8Y 41:10 L 5G SW/5K 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
8Y 41:10 L 5G AOW/ASE 2.4L D/TD/B 51/69/70KW ? ? ab 08.88
8Y 41:10 L 5G AUD 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
9C 40:9 L 5G SW/5K 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
9C 40:9 L 5G AOW/ASE 2.4L D/TD/B 51/69/70KW ? ? ab 08.88
9C 40:9 L 5G AUD 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
9CA 40:9 ? ? ? ? - ohne
9CB 40:9 ? ? ? ? - ohne
9E 53:14 L 5G 5L/6L 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 12.82
9E 53:14 L 5G AUD 2.4L D/TD/B 55/66/75KW ? ? ab 08.89
AGJ 45:7 L 5G SV/SZ 2.4L D/TD/B 55/66/70KW ? ? ab 12.82
Eingaben stehend/liegend 4/5 Gang Getriebe K.B. Turbo/Sauger/Benziner Einzel/Zwillin
mfg -Ösis - Martin
PS: Also 14 Zöller oben lassen dafür aber die Schneeketten rauf....